نشرة الجولة الدولية 2024
A
Alkış Turizm
الكاتب
visibility
2.535
schedule
4 Dk
يتم عرض نشرة جولة 2024 لانتباهك أدناه
للجولات الحالية والتفاصيل الأخرى 0216 391 65 65
خاصة للمجموعات المغلقة يتم تنظيم الجولات إلى البلقان والبوسنة والهرسك. الأردن والمغرب والأندلس ووجهات أخرى.
ملاحظة: يتم تحديث جولاتنا باستمرار.
| جدول الجولة | ||||
| يناير 2024 | ||||
| اسم الجولة | الجولة تاريخ المغادرة | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| رحلة العلا في الوقت المناسب | 17.01.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 21.01.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109) - 18:00) | 1690 دولار | 6 مقاعد متاحة |
| جولة مصر الكبرى (المغادرة من القاهرة، العودة إلى شرم الشيخ) | 20.01.2024 (Tailwind Airlines - 7451 - 11:00) | 26.01.2024 (Tailwind الخطوط الجوية - 7352 - 18:50) | 990 $ | اسأل-بيع |
| جولة المغرب | 21.01.2024 (العربية للطيران - G30436 - 00:20) | 25.01.2024 (العربية للطيران - G30437) - 23:40) | 1.040 € | 8 مقاعد متاحة |
| جولة مصر الكبرى (من الغردقة إلى العودة إلى الإسكندرية) | 21.01.2024 (بيجاسوس إيرلاينز - PC620 - 22:55) | 27.01.2024 (بيجاسوس إيرلاينز) - PC633 - 06:30) | 990 $ | 7 المقاعد المتاحة |
| الشرق الأقصى والدولة العثمانية على درب العمرة | 22.01.2024 (الخطوط الجوية العربية السعودية - SV264 - 16:25) | 02.02.2024 (الخطوط الجوية العربية السعودية - SV261 - 21:35) | 2490 $ | متاح |
| العلا للسفر عبر الزمن | 24.01.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 28.01.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 $ | متوفر 6 مقاعد |
| جولة دبي - أبوظبي (المغادرة من أنقرة) | 25.01.2024 (خطوط الأناضول جيت - TK4302 - 00:30) | 29.01.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK761 - 06:45) | 990 $ | اسأل-بيع |
| جولة في قبرص برفقة أحمد أنابالي | 25.01.2024 (خطوط بيجاسوس الجوية - PC1912 - 05:55) | 27.01.2024 (طيران بيجاسوس - PC1921 - 19:15) | 14500 ₺ | اسأل-بيع |
| جولة دبي - أبو ظبي | 26.01.2024 (تركية) الخطوط الجوية - TK866 - 01:05) | 30.01.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK869 - 07:00) | 1040 $ | ASK-SELL |
| جولة مصر الكبرى (إلى الإسكندرية والعودة إلى الغردقة) | 26.01.2024 (بيغاسوس إيرلاينز - PC632 - 23:55) | 01.02.2024 (بيغاسوس إيرلاينز - PC621 - 05:35) | 990 دولار | اسأل-بيع |
| جولة المملكة العربية السعودية (تشمل UMRA) | 28.01.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK914 - 22:35) | 03.02.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK955 - 21:35) | 1690 $ | متاح |
| جولة في الأردن برفقة عمر كابتان | 31.01.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 14:05) | 04.02.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ167 - 19:35) | 1190 $ | متاح |
| فبراير 2024 | ||||
| اسم الجولة | مغادرة الجولة التاريخ | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة مصر الغامضة (من وإلى القاهرة) | 01.02.2024 (Tailwind Airlines - 7451 - 11:00) | 04.02.2024 (Tailwind Airlines - 7452) - 16:20) | 790 دولارًا | اسأل-بيع |
| جولة دبي – أبو ظبي | 02.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK866 - 01:05) | 06.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK869 - 07:00) | 1040 دولارًا | متاح |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 07.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 11.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 $ | 6 مقاعد متاحة |
| رحلة العلا في الزمن | 14.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 18.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولار | 6 مقاعد متاحة |
| جولة دبي – أبو ظبي | 16.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK866 - 01:05) | 20.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK869 - 07:00) | 1040 دولار | متاح |
| جولة مصر الكبرى (المغادرة من القاهرة والعودة من شرم الشيخ) | 17.02.2024 (Tailwind Airlines - 7451 - 11:00) | 23.02.2024 (Tailwind Airlines - 7352 - 18:50) | 940 $ | متاح |
| جولة المغرب | 18.02.2024 (العربية للطيران - G30436 - 00:20) | 22.02.2024 (العربية للطيران - G30437 - 23:40) | 1.040 € | متاحة |
| جولة المملكة العربية السعودية (شاملة UMRA) | 18.02.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK914 - 22:35) | 24.02.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK955 - 21:35) | 1690 $ | متاح |
| جولة الأردن | 20.02.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 14:05) | 24.02.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية- RJ167 - 19:35) | 1090 دولارًا | متاح |
| رحلة في الوقت المناسب إلى العلا | 21.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 25.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولار | 6 مقاعد متاحة |
| جولة إيران | 26.02.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 03.03.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| رحلة العلا في الوقت المناسب | 28.02.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 03.03.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولارًا أمريكيًا | 6 مقاعد متاحة |
| مارس 2024 | ||||
| اسم الجولة | تاريخ مغادرة الجولة | الجولة تاريخ العودة | السعر | الحصة |
| جولة دبي – أبو ظبي | 01.03.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK866 - 01:05) | 05.03.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK869 - 07:00) | 1040 $ | متاح |
| جولة المغرب | 03.03.2024 (العربية للطيران - G30436 - 00:20) | 07.03.2024 (العربية للطيران - G30437 - 23:40) | 1.040 € | متاح |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 03.03.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 07.03.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 $ | 6 مقاعد متاحة |
| جولة أوزبكستان | 03.03.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 08.03.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | متاح |
| جولة في إيران | 04.03.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 10.03.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 € | متاح |
| جولة المملكة العربية السعودية (بما في ذلك UMRA) | 06.03.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK914 - 22:35) | 12.03.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK955 - 21:35) | 1690 دولارًا | متاح |
| أبريل 2024 | ||||
| اسم الجولة | مغادرة الجولة التاريخ | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة المغرب | 07.04.2024 (العربية للطيران - G30436 - 01:15) | 12.04.2024 (العربية للطيران - G30437 - 00:40) | 1.040 € | متاح |
| جولة المملكة العربية السعودية (بما في ذلك UMRA) | 07.04.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK914 - 22:35) | 17.04.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK955 - 21:35) | 1690 $ | متاح |
| جولة أوزبكستان | 07.04.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 12.04.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 $ | متاح |
| جولة في إيران | 09.04.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 15.04.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | متاحة |
| جولة الأردن | 09.04.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 13:45) | 13.04.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ165 - 12:45) | 1090 دولار | متاح |
| جولة في إيران | 10.04.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 16.04.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 € | متاح |
| جولة البوسنة والهرسك 3 ليالٍ و4 أيام | 10.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1023 - 12:50) | 13.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1022 - 23:25) | 650 يورو | متاح |
| رحلة في الوقت المناسب إلى العلا | 10.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 14.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 $ | 6 مقاعد متاحة |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - العودة إلى سراييفو) | 12.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 18.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1024 - 17:20) | 825 يورو | متاح |
| جولة المغرب | 14.04.2024 (العربية للطيران - G30436 - 01:15) | 19.04.2024 (العربية للطيران - G30437 - 00:40) | 1.040 € | متاح |
| جولة المملكة العربية السعودية (شاملة UMRA) | 14.04.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK914 - 22:35) | 20.04.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK955 - 21:35) | 1690 $ | متاح |
| جولة الأردن | 16.04.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166) - 13:45) | 20.04.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | متاح |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 17.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 21.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولار | 6 مقاعد متاحة |
| جولة أوزبكستان | 21.04.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 26.04.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | موسالانتماء |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 24.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 28.04.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولار | متاح 6 مقاعد |
| جولة المغرب | 28.04.2024 (العربية للطيران - G30436 - 01:15) | 03.05.2024 (العربية للطيران - G30437 - 00:40) | 1.040 € | متاحة |
| جولة المملكة العربية السعودية (بما في ذلك UMRA) | 28.04.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK914 - 22:35) | 04.05.2024 (Anadolu Jet Airlines - TK955 - 21:25) | 1690 دولارًا | متاح |
| مايو 2024 | ||||
| اسم الجولة | تاريخ مغادرة الجولة | الجولة تاريخ العودة | السعر | الحصة |
| رحلة العلا في الوقت المناسب | 01.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 05.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 $ | 6 مقاعد متاحة |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - العودة إلى سراييفو) | 04.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 10.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 يورو | متاح |
| جولة المغرب | 05.05.2024 (العربية للطيران - G30436 - 01:15) | 03.05.2024 (العربية للطيران - G30437 - 00:40) | 1.040 € | متاح |
| جولة أوزبكستان | 05.05.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 10.04.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 $ | متاح |
| جولة في إيران | 06.05.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 12.05.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 08.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 12.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولار | 6 مقاعد متاحة |
| جولة المغرب | 12.05.2024 (العربية للطيران - G30436 - 01:15) | 17.05.2024 (العربية للطيران - G30437 - 00:40) | 1.040 € | متاحة |
| جولة الأردن | 14.05.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 13:45) | 18.05.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ163 - 20:30) | 1090 دولارًا | متاح |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 15.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 19.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 دولار | 6 مقاعد متاحة |
| جولة المغرب | 19.05.2024 (العربية للطيران - G30436 - 01:15) | 24.05.2024 (العربية للطيران - G30437 - 00:40) | 1.040 € | متاح |
| جولة إيران | 20.05.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 26.05.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| رحلة عبر الزمن إلى العلا | 22.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 26.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 18:00) | 1690 $ | 6 مقاعد متاحة |
| رحلة العلا في الزمن | 29.05.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK108 - 09:45) | 02.06.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK109 - 19:00) | 1690 $ | متاح 6 مقاعد |
| يونيو 2024 | ||||
| اسم الجولة | مغادرة الجولة التاريخ | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة أوزبكستان | 16.06.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 21.06.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | متاح |
| جولة إيران | 17.06.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 23.06.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا والعودة إلى سراييفو) | 17.06.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 23.06.2024 (التركية) الخطوط الجوية - TK1026 - 23:00) | 825 يورو | متاحة |
| جولة الأردن | 17.06.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 13:45) | 21.06.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | متاح |
| جولة إيران | 24.06.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 30.06.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة إيران | 26.06.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 02.07.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 € | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا والعودة إلى سراييفو) | 30.06.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 06.07.2024 (التركية) الخطوط الجوية - TK1026 - 23:25) | 825 يورو | متاح |
| يوليو 2024 | ||||
| اسم الجولة | تاريخ مغادرة الجولة | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - العودة إلى سراييفو) | 07.07.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 13.07.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 يورو | متاح |
| جولة إيران | 09.07.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 15.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - العودة إلى سراييفو) | 14.07.2024 (الخطوط الجوية التركية) الرحلات - TK1017 - 07:45) | 20.07.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 يورو | متاح |
| جولة أوزبكستان | 14.07.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية) الرحلات - HY282 - 06:00) | 19.07.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 $ | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - سراييفو) عودة) | 21.07.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 27.07.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 يورو | متاح |
| أوزبكستان جولة | 21.07.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 26.07.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | متاح |
| إيران جولة | 22.07.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 28.07.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (بريستينا) المغادرة - العودة إلى سراييفو) | 28.07.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 03.08.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 € | متاح |
| أغسطس 2024 | ||||
| اسم الجولة | تاريخ مغادرة الجولة | عودة الجولة التاريخ | السعر | الحصة |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - العودة إلى سراييفو) | 04.08.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 10.08.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 يورو | متاح |
| جولة إيران | 05.08.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 11.08.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا والعودة إلى سراييفو) | 11.08.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 17.08.2024 (الخطوط التركية) الخطوط الجوية - TK1026 - 23:25) | 825 € | متاح |
| جولة أوزبكستان | 11.08.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 16.08.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 $ | متاح |
| جولة في إيران | 19.08.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 25.08.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | متاح |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا - العودة إلى سراييفو) | 25.08.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 31.08.2024 (التركية) الخطوط الجوية - TK1026 - 23:25) | 825 € | متاح |
| سبتمبر 2024 | ||||
| اسم الجولة | مغادرة الجولة التاريخ | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة البلقان الكبرى (إلى بريشتينا والعودة إلى سراييفو) | 01.09.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1017 - 07:45) | 07.08.2024 (الخطوط الجوية التركية - TK1026 - 23:25) | 825 € | متاح |
| جولة أوزبكستان | 01.09.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 06.09.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | متاح |
| جولة في إيران | 23.09.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 29.09.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة إيران | 30.09.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 06.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| أكتوبر 2024 | ||||
| اسم الجولة | مغادرة الجولة التاريخ | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة أوزبكستان | 06.10.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 11.10.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | متاح |
| جولة في إيران | 07.10.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 17.10.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاحة |
| جولة الأردن | 08.10.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 13:45) | 12.10.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ163 - 20:30) | 1090 دولار | متاح |
| جولة إيران | 14.10.2024 (ماهان)طيران - W5113 - 11:20) | 20.10.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة إيران | 21.10.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 27.10.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة الأردن | 22.10.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 13:45) | 26.10.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ163 - 20:30) | 1090 $ | متاح |
| نوفمبر 2024 | ||||
| اسم الجولة | تاريخ مغادرة الجولة | عودة الجولة التاريخ | السعر | الحصة |
| جولة أوزبكستان | 17.11.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY282 - 06:00) | 22.11.2024 (الخطوط الجوية الأوزبكية - HY279 - 11:45) | 1290 دولار | متاح |
| جولة في إيران | 17.11.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 23.11.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة في إيران | 18.11.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 24.11.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاح |
| جولة الأردن | 18.11.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 14:05) | 22.11.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ167 - 19:35) | 1090 دولار | متاح |
| جولة الأردن | 19.11.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 14:05) | 23.11.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ167 - 19:35) | 1090 دولارًا | متاح |
| ديسمبر 2024 | ||||
| اسم الجولة | مغادرة الجولة التاريخ | تاريخ عودة الجولة | السعر | الحصة |
| جولة إيران | 02.12.2024 (Mahan Air - W5113 - 11:20) | 08.12.2024 (Mahan Air - W5114 - 19:50) | 940 € | متاح |
| جولة الأردن | 10.12.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 14:05) | 14.12.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ167 - 19:35) | 1090 دولار | متاح |
| جولة في إيران | 12.16.2024 (ماهان إير - W5113 - 11:20) | 22.12.2024 (ماهان إير - W5114 - 19:50) | 940 يورو | متاحة |
| جولة الأردن | 24.12.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ166 - 14:05) | 28.12.2024 (الخطوط الجوية الملكية الأردنية - RJ167 - 19:35) | 1090 دولار | متاح |
ص>
A